publicacoes:planisferio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
publicacoes:planisferio [2023/07/10 12:12] – created maximo | publicacoes:planisferio [2023/09/17 12:23] (current) – maximo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Planisferio utilizado em atividades com escolas | + | == Os Planisferios == |
+ | |||
+ | Os Planisférios atuais são netos dos velhos astrolábios árabes da antiguidade. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | A principal (mas não unica função ) do planisferio é mostrar quais constelações estarão no céu em determinado dia e hora. O planisferio é construido para determinada latitude e apresenta uma pequena distorção na abobada celeste - sem causar no entanto transtorno a quem observa. | ||
+ | |||
+ | Existe grande variedade de planisferios em formato e montagem - porem sempre mantendo uma mascara e uma representação do céu giratória. Sofisticação no entanto acaba por impactar na montagem deixando inviavel ou dificultando muito o uso com grandes grupos. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Planisferio | ||
+ | Este planisferio é uma adaptação feita de materiais disponíveis na internet para outros locais e idiomas em licença livre, porem com o principal objetivo é ser pratico; para montar o planisferio são necessarios: | ||
+ | *2 folhas de papel impresso (pode ser A4 comum) | ||
+ | *1 percevejo | ||
+ | |||
+ | E como ferramenta apenas é necessário tesoura para papel. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dessa forma este modelo pode ser utilizado em atividades com facilidade podendo ser confeccionado pelos próprios participantes no momento com praticidade | ||
+ | |||
+ | Caso deseje-se maior conforto e durabilidade recomendamos impressão em A3 gramatura 120. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[http:// |
publicacoes/planisferio.1689016352.txt.gz · Last modified: 2023/07/10 12:12 by maximo